ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 53 47 100 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 48 49 97 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 44 43 87 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 145 139 284 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 38 51 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 27 50 77 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 31 32 63 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 71 120 191 11
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา 216 259 475
20
 

แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 54 49 103 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 50 52 102 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 43 50 93 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 147 151 298 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 41 57 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 25 49 74 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 33 32 65 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 74 122 196 11
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา 221 273 494
20
 

แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 48 48 96 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 46 49 96 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 28 45 73 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 122 142 264 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 27 50 77 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 33 32 65 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 23 26 49 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 83 108 191 11
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา 205 250 455 20

แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 47 51 98 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 49 49 98 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 33 47 80 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 129 147 276 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 28 49 77 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 34 34 68 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 22 26 48 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 84 109 193 11
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา 213 256 469 20

แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 51 54 104 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 33 47 80 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 38 49 87 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 122 150 272 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 39 34 73 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 26 26 52 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 18 39 57 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 83 99 182 9
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา 205 249 454 18
 

แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 52 56 108 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 36 50 86 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 40 49 89 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 128 155 283 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 39 34 73 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 26 26 52 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 18 39 57 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 83 99 182 9
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา 211 254 465 18
 

แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 43 51 94 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 46 53 99 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 40 32 72 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 129 136 265 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 28 26 54 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 20 41 61 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 17 30 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 61 84 145 8
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา 190 220 410 17
 

แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 43 51 94 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 51 53 104 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 40 32 72 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 134 136 270 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 29 28 57 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 21 41 62 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 17 30 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 63 86 149 9
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา 197 222 419 18
 

แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 48 98 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 52 37 89 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 41 47 88 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 143 132 275 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 22 43 65 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 17 31 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 34 50 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 52 94 146 9
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา 195 226 421 18
 

แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 51 50 101 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 54 36 90 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 40 47 87 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 145 133 278 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 24 43 67 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 18 29 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 34 50 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 51 95 146 9
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา 196 228 424 18
 

แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 53 41 94 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 42 49 91 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 44 41 85 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 139 131 270 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 19 30 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 34 50 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 20 20 40 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 47 73 120 7
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา
 
186 204 390 16

แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 40 90 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 44 50 94 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 45 41 86 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 139 131 270 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 20 32 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 34 50 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 20 21 41 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 48 75 123 7
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา 187 206 393 16
 

แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 46 51 97 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 52 42 94 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 33 40 73 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 131 133 264 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 19 36 55 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 20 21 41 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 20 35 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 54 77 131 8
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา 185 210 395 17
 

แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 49 54 103 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 57 42 99 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 35 41 76 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 141 137 278 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 22 37 59 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 20 23 43 2
มัธยมศึกษาป